ToxiRAE Pro通過為安全專業(yè)人員提供從任何位置的無線實(shí)時訪問儀器讀數(shù)和警報(bào)狀態(tài)的保護(hù),將工作人員保護(hù)提高到一個新的水平,從而獲得更好的可視性和更快的響應(yīng)。RAE Systems ToxiRAE Pro HCN單氣體檢測儀G02-B710-100可以檢測氰化氫。LCD顯示屏提供視覺反饋,包括傳感器類型,讀數(shù),時間,電池狀況和其他功能。數(shù)據(jù)記錄功能允許您選擇數(shù)據(jù)記錄間隔,數(shù)據(jù)選擇(最小,平均,最大和實(shí)時)以及手動/自動數(shù)據(jù)記錄,并通過USB接口和隨附的軟件將存儲的數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)。應(yīng)用范圍包括:農(nóng)業(yè),化學(xué)消防/危險(xiǎn)品,食品和飲料,石油和天然氣,制藥,紙漿和造紙,鋼鐵制造,水和廢水處理行業(yè)。
華瑞PGM-1860單一有毒氣體檢測儀性能優(yōu)勢:
過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)實(shí)時傳輸?shù)胶蠓桨踩行?, 讓安全盡在您的掌控之下 大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單
可充電鋰電池,使用時間長達(dá) 30 小時
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存貯功能 , 可讓讓您輕松存儲 3 個月內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)
電池及儀表部件模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)簡單
可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求
防水防塵的堅(jiān)固外殼
智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
通過 ATEX、UL、CSA、Ex 和 CMC 等認(rèn)證,國際化高端品質(zhì)
華瑞單一氣體檢測儀傳感器參數(shù):傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
ToxiRAE Pro EC華瑞氣體檢測儀技術(shù)規(guī)格:產(chǎn)品類型 | 擴(kuò)散式電化學(xué)有毒氣體檢測儀,帶數(shù)據(jù)存儲 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時間 | 小于 4 小時 |
工作時間 | 充滿電大于 30 小時 |
充電器 | 帶 USB 接口的充電器 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警 95 dB@30cm、紅色 LED 報(bào)警燈、振動報(bào)警 |
顯示 | 單色 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動,報(bào)警時自動 |
鍵盤 | 2 鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
數(shù)據(jù)記錄 | 1 分鐘間隔可存儲 3 個月,記錄間隔 1~3600 秒 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級 | IP65 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持 AutoRAE Lite 2 自動標(biāo)定平臺 |
保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
無線傳輸距離 | 100 米 |
認(rèn)證 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國防爆:Ex ia IIC T4 |
電磁兼容 | 美國 / 加拿大:CSA152 歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4)中國:GB12358(CMC) |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
ToxiRAE Pro 主機(jī)(含傳感器)
指定電池
橡膠保護(hù)套
鱷魚夾
校定適配器
充電底座 /PC 通訊適配器
數(shù)據(jù)電纜
交流適配器
ProRAE Studio II 儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤
文件光盤
快速操作指南
保修卡
檢定證書